×
| Unit | Bedroom | Bathroom | Type | Approx Sq Ft | Market Rent | Status | Available Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Application Pending | 12-10-2025 | Apply |
| L10 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Notice - Application Pending | 12-10-2025 | Apply |
| S06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Notice - Available | 02-10-2026 | Apply |
| Q03 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Notice - Available | Available Now | Apply |
| S10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Notice - Available | 01-10-2026 | Apply |
| X02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Available | 01-10-2026 | Apply |
| N10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Notice - Available | 01-10-2026 | Apply |
| N04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Available | 01-10-2026 | Apply |
| I03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Available | 12-10-2025 | Apply |
| O04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Available | 12-10-2025 | Apply |
| J01 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Notice - Available | 12-10-2025 | Apply |
| A01 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| K09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| N09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R04 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| H08 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| E02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| X09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| E06 | 2 | 2 | 2X2/SRen | 970 approx. sqft | $885 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| U05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| B07 | 1 | 1 | 1X1/FRen | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R03 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q08 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U04 | 1 | 1 | 1X1/FRen | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q01 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| F07 | 2 | 2 | 2X2/SRen | 970 approx. sqft | $885 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| R12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q11 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| X11 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| D11 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| W07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Notice - Available | Available Now | Apply |
Unit
Bedroom
Bathroom
Type
Approx Sq Ft
Market Rent
Status
Available Date