×
| Unit | Bedroom | Bathroom | Type | Approx Sq Ft | Market Rent | Status | Available Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06 | 1 | 1 | 1X1/FRen | 640 approx. sqft | $825 | Notice - Available | 04-10-2026 | Apply |
| F10 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Notice - Application Pending | Available Now | Apply |
| C07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Notice - Available | 03-08-2026 | Apply |
| V06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Notice - Available | 03-08-2026 | Apply |
| X04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| X03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T11 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| S04 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S03 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| B05 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| P11 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| O03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| B04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| Q03 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V01 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S01 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| N10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| W04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| J01 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| M08 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| B09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R04 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| E06 | 2 | 2 | 2X2/SRen | 970 approx. sqft | $885 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q08 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R03 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U04 | 1 | 1 | 1X1/FRen | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q01 | 1 | 1 | 1X1/DREN | 380 approx. sqft | $750 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| F07 | 2 | 2 | 2X2/SRen | 970 approx. sqft | $885 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q10 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q11 | 1 | 1 | 1X1/EFFR | 350 approx. sqft | $725 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V02 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U07 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q06 | 1 | 1 | 1X1/THR | 640 approx. sqft | $825 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T03 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| R05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V04 | 2 | 1 | 2X1/FRen | 740 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| Q02 | 3 | 2 | 3X2/FRen | 1140 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| S05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| T05 | 2 | 1 | 2X1/THR | 980 approx. sqft | $875 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| U09 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| V12 | 3 | 2 | 3X2/THRen | 1260 approx. sqft | $975 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
Unit
Bedroom
Bathroom
Type
Approx Sq Ft
Market Rent
Status
Available Date